Prisene i tabellen er regnet ut med følgende månedsforbruk:
Tabellen viser følgende abonnementstyper: abonnement kontant
Har du et annet ringemønster? Klikk her for å legge inn ditt forbruk
| Abonnement | Min. pris/mnd | Oppstart | Minutt | SMS | Nett | Total kr/mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chess OnFlex | 99,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,69 | 0 - 0,39 | NC | 198,- |
| Djuice All in 1 M | 199,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | TnM | 199,- |
| Talkmore Alt-i-ett | 199,- | 0 - 0,59 | 0 - 0,69 | 0 - 0,34 | TnM | 199,- |
| One Call Folkepakka | 199,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 199,- |
| Ventelo Fastpris M | 199,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 199,- |
| Chess On Time (utgått) | 199,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,69 | 0 - 0,49 | NC | 199,- |
| Chess Sjakk Matt | 199,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,69 | 0 - 0,49 | NC | 199,- |
| Talkmore Fastpris SMS | 199,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 199,- |
| Chess On 10t | 249,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,69 | 0 - 0,39 | NC | 249,- |
| Ucan2 Fastpris Small | 199,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,69 | 0 - 0,45 | NC | 253,- |
| Talkmore Forhåndsbetalt | 0,- | 0,39 | 0,39 | 0,34 | TnM | 267,- |
| Talkmore Link | 29,- | 0,39 | 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 269,- |
| Tele2 Fastpris Medium | 239,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 277,- |
| NetCom Fastpris Medium | 239,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | NC | 281,- |
| Telenor Komplett M | 249,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | TnM | 291,- |
| One Call Grunnpakka | 99,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 294,- |
| One Call Full Pakke | 298,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 298,- |
| Chess OnFire | 299,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,69 | 0 - 0,49 | NC | 299,- |
| Telenor Prat 400 | 149,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0,49 | TnM | 318,- |
| One Call Flexi | 49,- | 0,39 | 0,39 | 0,29 | NwN | 323,- |
| Lebara Fastpris Pluss .. | 199,- | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | 0 - 0,39 | NC | 323,- |
| One Call Aktiv (utgått) | 0,- | 0,39 | 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 338,- |
| Talkmore Fastpris Tale | 349,- | 0 - 0,59 | 0 - 0,69 | 0 - 0,34 | TnM | 349,- |
| Lebara Fastpris Pluss .. | 349,- | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | 0 - 0,39 | NC | 349,- |
| Djuice All in 1 L | 349,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | TnM | 349,- |
| Chess Easy | 99,- | 0,39 | 0,39 | 0 - 0,39 | NC | 351,- |
| Chess Premium | 0,- | 0 | 0,60 | 0 - 0,29 | NC | 353,- |
| Djuice All in 1 S | 149,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | TnM | 366,- |
| Telipol Mobil Medium | 69,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,59 | 0 - 0,49 | TnM | 369,- |
| Xito Friends | 0,- | 0,39 | 0,39 | 0,39 | TnM | 369,- |
| Ventelo Fastpris L | 379,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 379,- |
| NetCom Fastpris Large | 389,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | NC | 389,- |
| Tele2 Fastpris Large | 389,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 389,- |
| CallNorwegian Lavpris .. | 49,- | 0,75 | 0,35 | 0,35 | NwN | 398,- |
| Telenor Komplett L | 399,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,29 | 0 - 0,29 | TnM | 399,- |
| Tele2 Venner&Familie | 69,- | 0,89 | 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 400,- |
| Telipol Mobil Mini | 59,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,59 | 0 - 0,49 | TnM | 403,- |
| Telio Champ Global | 69,- | 0,69 | 0,39 | 0,39 | TnM | 411,- |
| One Call Faktura (utgå.. | 49,- | 0,49 - 0,59 | 0 - 0,65 | 0 - 0,40 | NwN | 414,- |
| Djuice Simply | 49,- | 0,40 | 0,40 | 0,40 | TnM | 414,- |
| Chess King | 69,- | 0,59 | 0,59 | 0 - 0,39 | NC | 417,- |
| Ventelo Smart | 99,- | 0,59 | 0,29 | 0,29 | TnM | 422,- |
| Ventelo Fastpris S | 99,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 422,- |
| CallNorwegian Kontant .. | 0,- | 0,69 | 0,49 | 0,35 | NwN | 442,- |
| Tele2 Fastpris Small | 119,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 444,- |
| One Call XXL | 447,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 447,- |
| Lebara Fastpris Pluss 99 | 99,- | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | 0 - 0,39 | NC | 448,- |
| Telipol Mobil Snakk | 89,- | 0,89 | 0,39 | 0,39 | TnM | 450,- |
| Chess Xtra | 69,- | 0,89 | 0,39 | 0 - 0,39 | NC | 451,- |
| Ventelo Rocky | 99,- | 0,89 | 0,39 | 0,39 | TnM | 451,- |
| Telipol Mobil Familie | 0,- | 0,59 | 0,59 | 0,35 | TnM | 459,- |
| Tele2 Champion | 49,- | 0,89 | 0,39 | 0,09 - 0,39 | NC | 464,- |
| Telenor Prat 1200 | 299,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,29 | 0,49 | TnM | 468,- |
| Chili Kontant | 0,- | 0,99 | 0,29 | 0 - 0,49 | 472,- | |
| One Call Kontant | 0,- | 0,59 | 0,65 | 0,35 | NwN | 484,- |
| Chess Kontant Global | 0,- | 0,69 | 0,89 | 0,39 | NC | 493,- |
| Lebara Fastpris Pluss .. | 499,- | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | 0 - 0,39 | NC | 499,- |
| NetCom Fastpris Small | 119,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | NC | 515,- |
| CallNorwegian Smart Mo.. | 99,- | 0,75 | 0,39 | 0,39 | NwN | 516,- |
| Telenor Prat 100 | 69,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0,49 | TnM | 518,- |
| Chili Kontroll | 200,- | 0,99 | 0,49 | 0 - 0,49 | 519,- | |
| Telipol Mobil Fastpris | 379,- | 0 | 0 - 0,89 | 0,49 | TnM | 524,- |
| Tele2 Surfebrett Medium | 79,- | 0,89 | 0,39 | 0,39 | NC | 524,- |
| Telenor Komplett S | 129,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | TnM | 525,- |
| Chess iTouch | 89,- | 0,59 | 0,59 | 0 - 0,39 | NC | 530,- |
| Djuice Easy | 0,- | 0,79 | 0,59 | 0,39 | TnM | 535,- |
| NetCom FlexiTalk | 99,- | 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 535,- |
| Tele2 Union | 49,- | 0,89 | 0,49 | 0 - 0,49 | NC | 541,- |
| Telenor Prat | 49,- | 0,89 | 0,49 | 0,49 | TnM | 543,- |
| Altibox Tale | 49,- | 0,89 | 0,39 | 0,59 | TnM | 557,- |
| Lebara Ladekort Norge | 0,- | 0,99 | 0,59 | 0,39 | NC | 557,- |
| Ucan2 Fastpris Large | 349,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,59 | 0 - 0,49 | NC | 560,- |
| Ucan2 Mojo | 129,- | 0,89 | 0,39 | 0,39 | NC | 566,- |
| Ventelo Happy | 39,- | 0,59 | 0,59 | 0,59 | TnM | 567,- |
| Ventelo Fastpris XL | 579,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 579,- |
| Tele2 Fastpris X-Large | 589,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 589,- |
| NetCom Fastpris X-Large | 589,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | NC | 589,- |
| CallNorwegian Fastpris.. | 589,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 597,- |
| Telenor Komplett XL | 599,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,29 | 0 - 0,29 | TnM | 599,- |
| Tele2 Surfebrett Large | 179,- | 0,89 | 0,39 | 0,39 | NC | 624,- |
| Tele2 Kontant Standard | 0,- | 0,99 | 0,69 | 0,29 | NC | 629,- |
| Lebara Ladekort World | 0,- | 0,99 | 0,79 | 0,39 | NC | 637,- |
| Lebara Ladekort Standard | 0,- | 0,99 | 0,79 | 0,39 | NC | 637,- |
| Chess KingKontant Kidz | 0,- | 0,89 | 0,69 | 0,59 | NC | 652,- |
| Chess KingKontant Teenz | 0,- | 0,89 | 0,69 | 0,59 | NC | 652,- |
| Chess KingKontant | 0,- | 0,89 | 0,69 | 0,59 | NC | 652,- |
| Altibox SMS | 99,- | 0,79 | 0,99 | 0,39 | TnM | 671,- |
| Fonia 54 | 54,- | 0,54 | 0,54 - 1,08 | 0,54 | TnM | 687,- |
| Djuice Phone | 149,- | 0,89 | 0,45 | 0,45 | TnM | 695,- |
| Telenor Nett&Kontant | 0,- | 0,69 | 0,89 | 0,59 | TnM | 722,- |
| Altibox Kontroll | 0,- | 0,89 | 0,99 | 0,69 | TnM | 777,- |
| Altibox Kontant | 0,- | 0,89 | 0,99 | 0,69 | TnM | 777,- |
| NetCom Fastpris Data | 249,- | 0,89 | 0,49 - 0,79 | 0,59 | NC | 827,- |
| Telenor Kontant | 0,- | 0,89 | 0,99 | 0,69 | TnM | 831,- |
| Tele 2 Bipper | 99,- | 0,89 | 0,89 | 0,49 | NC | 845,- |
| NetCom YoungTalk Plus | 400,- | 0,89 | 0,99 - 1,34 | 0 - 0,69 | NC | 846,- |
| Chess SuperKontant | 0,- | 0,99 | 0,99 | 0,69 | NC | 851,- |
| ACN Balance | 29,- | 0,69 | 1,09 | 0,59 | TnM | 900,- |
| Telenor Komplett Kontr.. | 200,- | 0,69 | 1,49 | 0 - 0,69 | TnM | 910,- |
| Telenor Kort&Kontant | 0,- | 0,69 | 0,99 - 1,49 | 0,69 | TnM | 911,- |
| ACN Active | 119,- | 0,69 | 0,89 | 0,69 | TnM | 939,- |
| Tele2 Kontroll | 200,- | 0,69 | 1,39 | 0,69 | NC | 951,- |
| ACN Friends 500 | 59,- | 0,59 | 1,99 | 0,69 | TnM | 980,- |
| NetCom YoungTalk | 200,- | 0,89 | 1,49 - 1,84 | 0 - 0,69 | NC | 1046,- |
| NetCom Kontant | 0,- | 0,89 | 1,49 | 0,59 | NC | 1062,- |
| ACN Relax | 9,- | 0,69 | 1,69 | 0,59 | TnM | 1120,- |
Nett: TnM = Telenor, NC = NetCom, NwN = Network Norway (Telenor reservedekning)
Alle priser er inkl. mva.