Prisene i tabellen er regnet ut med følgende månedsforbruk:
Tabellen viser følgende abonnementstyper: abonnement kontant
Har du et annet ringemønster? Klikk her for å legge inn ditt forbruk
| Abonnement | Min. pris/mnd | Oppstart | Minutt | SMS | Nett | Total kr/mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Call Folkepakka | 199,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 199,- |
| Chess Sjakk Matt | 199,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,69 | 0 - 0,49 | NC | 199,- |
| Talkmore Alt-i-ett | 199,- | 0 - 0,59 | 0 - 0,69 | 0 - 0,34 | TnM | 199,- |
| Chess On Time (utgått) | 199,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,69 | 0 - 0,49 | NC | 199,- |
| One Call Full Pakke | 298,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 298,- |
| Chess OnFire | 299,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,69 | 0 - 0,49 | NC | 299,- |
| Lebara Fastpris Pluss .. | 349,- | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | 0 - 0,39 | NC | 349,- |
| One Call XXL | 447,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 447,- |
| Lebara Fastpris Pluss .. | 499,- | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | 0 - 0,39 | NC | 499,- |
| Chess OnFlex | 99,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,69 | 0 - 0,39 | NC | 724,- |
| Chess Premium | 0,- | 0 | 0,60 | 0 - 0,29 | NC | 739,- |
| One Call Grunnpakka | 99,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 748,- |
| One Call Faktura (utgå.. | 49,- | 0,49 - 0,59 | 0 - 0,65 | 0 - 0,40 | NwN | 922,- |
| Lebara Fastpris Pluss .. | 199,- | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | 0 - 0,39 | NC | 967,- |
| Chess iTouch | 89,- | 0,59 | 0,59 | 0 - 0,39 | NC | 1044,- |
| One Call Aktiv (utgått) | 0,- | 0,39 | 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 1068,- |
| Talkmore Fastpris SMS | 199,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 1143,- |
| Chess Easy | 99,- | 0,39 | 0,39 | 0 - 0,39 | NC | 1154,- |
| Talkmore Fastpris Tale | 349,- | 0 - 0,59 | 0 - 0,69 | 0 - 0,34 | TnM | 1194,- |
| Djuice All in 1 M | 199,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | TnM | 1194,- |
| Ucan2 Fastpris Small | 199,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,69 | 0 - 0,45 | NC | 1209,- |
| Talkmore Link | 29,- | 0,39 | 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 1238,- |
| One Call Flexi | 49,- | 0,39 | 0,39 | 0,29 | NwN | 1250,- |
| Tele2 Fastpris Medium | 239,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 1268,- |
| Ventelo Fastpris M | 199,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 1282,- |
| Chess On 10t | 249,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,69 | 0 - 0,39 | NC | 1288,- |
| Tele2 Fastpris Small | 119,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 1317,- |
| Tele2 Fastpris Large | 389,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 1319,- |
| Ventelo Fastpris L | 379,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 1324,- |
| Djuice All in 1 L | 349,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | TnM | 1344,- |
| NetCom Fastpris Medium | 239,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | NC | 1381,- |
| NetCom Fastpris Large | 389,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | NC | 1384,- |
| Telenor Komplett L | 399,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,29 | 0 - 0,29 | TnM | 1394,- |
| Chess King | 69,- | 0,59 | 0,59 | 0 - 0,39 | NC | 1394,- |
| Chess Xtra | 69,- | 0,89 | 0,39 | 0 - 0,39 | NC | 1404,- |
| Telenor Prat 100 | 69,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0,49 | TnM | 1408,- |
| Lebara Fastpris Pluss 99 | 99,- | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | 0 - 0,39 | NC | 1481,- |
| Telenor Prat 400 | 149,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0,49 | TnM | 1488,- |
| Djuice Simply | 49,- | 0,40 | 0,40 | 0,40 | TnM | 1494,- |
| Tele2 Fastpris X-Large | 589,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 1519,- |
| Ventelo Fastpris XL | 579,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 1524,- |
| Djuice All in 1 S | 149,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | TnM | 1579,- |
| NetCom Fastpris X-Large | 589,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | NC | 1584,- |
| Telenor Komplett XL | 599,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,29 | 0 - 0,29 | TnM | 1594,- |
| Ventelo Fastpris S | 99,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | TnM | 1596,- |
| Telenor Prat 1200 | 299,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,29 | 0,49 | TnM | 1638,- |
| Chili Kontroll | 200,- | 0,99 | 0,49 | 0 - 0,49 | 1639,- | |
| Chili Kontant | 0,- | 0,99 | 0,29 | 0 - 0,49 | 1639,- | |
| Telenor Komplett S | 129,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | TnM | 1645,- |
| Tele2 Surfebrett Medium | 79,- | 0,89 | 0,39 | 0,39 | NC | 1649,- |
| Telenor Komplett M | 249,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | TnM | 1691,- |
| CallNorwegian Smart Mo.. | 99,- | 0,75 | 0,39 | 0,39 | NwN | 1702,- |
| Tele2 Union | 49,- | 0,89 | 0,49 | 0 - 0,49 | NC | 1707,- |
| NetCom FlexiTalk | 99,- | 0,89 | 0 - 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 1709,- |
| Tele2 Venner&Familie | 69,- | 0,89 | 0,45 | 0 - 0,45 | NC | 1727,- |
| NetCom Fastpris Small | 119,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,49 | 0 - 0,49 | NC | 1734,- |
| Ucan2 Mojo | 129,- | 0,89 | 0,39 | 0,39 | NC | 1734,- |
| Tele2 Champion | 49,- | 0,89 | 0,39 | 0,09 - 0,39 | NC | 1738,- |
| Tele2 Surfebrett Large | 179,- | 0,89 | 0,39 | 0,39 | NC | 1749,- |
| Telenor Prat | 49,- | 0,89 | 0,49 | 0,49 | TnM | 1784,- |
| Chess KingKontant Teenz | 0,- | 0,89 | 0,69 | 0,59 | NC | 1785,- |
| Chess KingKontant | 0,- | 0,89 | 0,69 | 0,59 | NC | 1785,- |
| Chess KingKontant Kidz | 0,- | 0,89 | 0,69 | 0,59 | NC | 1785,- |
| Chess SuperKontant | 0,- | 0,99 | 0,99 | 0,69 | NC | 1785,- |
| Talkmore Forhåndsbetalt | 0,- | 0,39 | 0,39 | 0,34 | TnM | 1810,- |
| Telipol Mobil Mini | 59,- | 0 - 0,89 | 0 - 0,59 | 0 - 0,49 | TnM | 1831,- |
| CallNorwegian Kontant .. | 0,- | 0,69 | 0,49 | 0,35 | NwN | 1870,- |
| Djuice Easy | 0,- | 0,79 | 0,59 | 0,39 | TnM | 1885,- |
| CallNorwegian Lavpris .. | 49,- | 0,75 | 0,35 | 0,35 | NwN | 1900,- |
| Telio Champ Global | 69,- | 0,69 | 0,39 | 0,39 | TnM | 1930,- |
| Telenor Nett&Kontant | 0,- | 0,69 | 0,89 | 0,59 | TnM | 1935,- |
| Ucan2 Fastpris Large | 349,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,59 | 0 - 0,49 | NC | 1940,- |
| One Call Kontant | 0,- | 0,59 | 0,65 | 0,35 | NwN | 1955,- |
| Telenor Komplett Kontr.. | 200,- | 0,69 | 1,49 | 0 - 0,69 | TnM | 1964,- |
| NetCom Fastpris Data | 249,- | 0,89 | 0,49 - 0,79 | 0,59 | NC | 1984,- |
| Telenor Kort&Kontant | 0,- | 0,69 | 0,99 - 1,49 | 0,69 | TnM | 1985,- |
| CallNorwegian Fastpris.. | 589,- | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | 0 - 0,39 | NwN | 2009,- |
| NetCom YoungTalk | 200,- | 0,89 | 1,49 - 1,84 | 0 - 0,69 | NC | 2014,- |
| NetCom YoungTalk Plus | 400,- | 0,89 | 0,99 - 1,34 | 0 - 0,69 | NC | 2014,- |
| Ventelo Smart | 99,- | 0,59 | 0,29 | 0,29 | TnM | 2029,- |
| Ventelo Rocky | 99,- | 0,89 | 0,39 | 0,39 | TnM | 2075,- |
| Altibox SMS | 99,- | 0,79 | 0,99 | 0,39 | TnM | 2075,- |
| Chess Kontant Global | 0,- | 0,69 | 0,89 | 0,39 | NC | 2085,- |
| Telenor Kontant | 0,- | 0,89 | 0,99 | 0,69 | TnM | 2085,- |
| Djuice Phone | 149,- | 0,89 | 0,45 | 0,45 | TnM | 2114,- |
| Ventelo Happy | 39,- | 0,59 | 0,59 | 0,59 | TnM | 2119,- |
| Altibox Tale | 49,- | 0,89 | 0,39 | 0,59 | TnM | 2274,- |
| Altibox Kontroll | 0,- | 0,89 | 0,99 | 0,69 | TnM | 2275,- |
| Altibox Kontant | 0,- | 0,89 | 0,99 | 0,69 | TnM | 2275,- |
| NetCom Kontant | 0,- | 0,89 | 1,49 | 0,59 | NC | 2335,- |
| Telipol Mobil Medium | 69,- | 0 - 0,69 | 0 - 0,59 | 0 - 0,49 | TnM | 2401,- |
| Lebara Ladekort Norge | 0,- | 0,99 | 0,59 | 0,39 | NC | 2680,- |
| Lebara Ladekort World | 0,- | 0,99 | 0,79 | 0,39 | NC | 2680,- |
| Lebara Ladekort Standard | 0,- | 0,99 | 0,79 | 0,39 | NC | 2680,- |
| Xito Friends | 0,- | 0,39 | 0,39 | 0,39 | TnM | 3080,- |
| Telipol Mobil Familie | 0,- | 0,59 | 0,59 | 0,35 | TnM | 3590,- |
| Telipol Mobil Fastpris | 379,- | 0 | 0 - 0,89 | 0,49 | TnM | 4044,- |
| Telipol Mobil Snakk | 89,- | 0,89 | 0,39 | 0,39 | TnM | 4060,- |
| Tele 2 Bipper | 99,- | 0,89 | 0,89 | 0,49 | NC | 5864,- |
| Tele2 Kontroll | 200,- | 0,69 | 1,39 | 0,69 | NC | 6675,- |
| Tele2 Kontant Standard | 0,- | 0,99 | 0,69 | 0,29 | NC | 7585,- |
| Fonia 54 | 54,- | 0,54 | 0,54 - 1,08 | 0,54 | TnM | 8864,- |
| ACN Relax | 9,- | 0,69 | 1,69 | 0,59 | TnM | 11339,- |
| ACN Balance | 29,- | 0,69 | 1,09 | 0,59 | TnM | 11359,- |
| ACN Friends 500 | 59,- | 0,59 | 1,99 | 0,69 | TnM | 11389,- |
| ACN Active | 119,- | 0,69 | 0,89 | 0,69 | TnM | 11499,- |
Nett: TnM = Telenor, NC = NetCom, NwN = Network Norway (Telenor reservedekning)
Alle priser er inkl. mva.